Bank Avrasiya ASC | ||||||||||||||||||||||
Aidiyyəti şəxslərlə bağlanılmış bütün əqdlər | ||||||||||||||||||||||
Hesabatlılıq dövrü:
31.12.2019 Yenilənmə tarixi: 29.01.2020 | ||||||||||||||||||||||
Aidiyyəti şəxs | Məbləğ | |||||||||||||||||||||
Fiziki şəxs | Hüquqi şəxs | |||||||||||||||||||||
Fiziki şəxs | 3.01 | |||||||||||||||||||||
Fiziki şəxs | 25 | |||||||||||||||||||||
Fiziki şəxs | 3.22 | |||||||||||||||||||||
Fiziki şəxs | 96.52 | |||||||||||||||||||||
Fiziki şəxs | 104.76 | |||||||||||||||||||||
Fiziki şəxs | 36.12 | |||||||||||||||||||||
Fiziki şəxs | 78.94 | |||||||||||||||||||||
Fiziki şəxs | 55.22 | |||||||||||||||||||||
Fiziki şəxs | 18.77 | |||||||||||||||||||||
Fiziki şəxs | 6.38 | |||||||||||||||||||||
Fiziki şəxs | 3.57 | |||||||||||||||||||||
Fiziki şəxs | 1.52 | |||||||||||||||||||||
Fiziki şəxs | 76.5 | |||||||||||||||||||||
Fiziki şəxs | 4.21 | |||||||||||||||||||||
Fiziki şəxs | 0.76 | |||||||||||||||||||||
Fiziki şəxs | 64.94 | |||||||||||||||||||||
Fiziki şəxs | 77.58 | |||||||||||||||||||||
Fiziki şəxs | 1.18 | |||||||||||||||||||||
Fiziki şəxs | 4.22 | |||||||||||||||||||||
Fiziki şəxs | 3.9 | |||||||||||||||||||||
Fiziki şəxs | 43.64 | |||||||||||||||||||||
Fiziki şəxs | 7.9 | |||||||||||||||||||||
Fiziki şəxs | 19.96 | |||||||||||||||||||||
Fiziki şəxs | 0.17 | |||||||||||||||||||||
Fiziki şəxs | ||||||||||||||||||||||
Fiziki şəxs | ||||||||||||||||||||||
Fiziki şəxs |