Bank Avrasiya ASC

Faiz riski

Hesabatlılıq dövrü: 30.09.2021
Yenilənmə tarixi:   22.10.2021
min manatla
1Faiz dərəcəsinə görə cəmi aktivlər
1.1 0-3 ay 21465.73
1.2 3-6 ay 17686.67
1.3 6-12 ay 13599.03
1.4 12-24 ay 24106.43
1.5 24-36 ay 10646.83
1.6 36 aydan yuxarı 32029.18
2Faiz dərəcəsinə həssas cəmi öhdəliklər
2.1 0-3 ay 2138.12
2.2 3-6 ay 2662.93
2.3 6-12 ay 4960.79
2.4 12-24 ay 7713.45
2.5 24-36 ay 57.87
2.6 36 aydan yuxarı 40722.85
3“Qəp”
3.1 0-3 ay 19327.61
3.2 3-6 ay 15023.74
3.3 6-12 ay 8638.24
3.4 12-24 ay 16392.98
3.5 24-36 ay 10588.96
3.6 36 aydan yuxarı -8693.67