Bank Avrasiya ASC

Faiz riski

Hesabatlılıq dövrü: 30.06.2021
Yenilənmə tarixi:   27.07.2021
min manatla
1Faiz dərəcəsinə görə cəmi aktivlər
1.1 0-3 ay 14249.64
1.2 3-6 ay 20416.18
1.3 6-12 ay 9973.43
1.4 12-24 ay 15695.21
1.5 24-36 ay 16104.62
1.6 36 aydan yuxarı 32484.52
2Faiz dərəcəsinə həssas cəmi öhdəliklər
2.1 0-3 ay 1642.85
2.2 3-6 ay 2144.64
2.3 6-12 ay 6568.89
2.4 12-24 ay 7309.88
2.5 24-36 ay 213.84
2.6 36 aydan yuxarı 39986.14
3“Qəp”
3.1 0-3 ay 12606.79
3.2 3-6 ay 18271.54
3.3 6-12 ay 3404.54
3.4 12-24 ay 8385.33
3.5 24-36 ay 15890.78
3.6 36 aydan yuxarı -7501.62